12芯室内单模光缆
◉应用
室内综合布线、作为大楼的主干布线光缆、多芯光纤活动连接跳线。
◉相关标准
IEC60794-2、IEC60793-2-10、IEC60332-3-24、IEC60754-2、IEC61034-2、ANSI/TIA/EIA-568-C、YD/T1258.4、ITU-T G.657
◉物理特性
紧套材料:LSZH
光缆加强件:纺纶
存储温度:-20℃~60℃
安装温度:-5℃~50℃
使用温度:-20℃~60℃
◉光纤芯数
芯数 | 光纤外径 | 子单元 | 拉伸 | 压扁力 | 弯曲半径 | 重量 |
外径/壁厚mm | 外径/壁厚mm | 长期/短期 | 长期/短期 N/100mm | 动态/静态 | PVC/LSZH Kg/km | |
2 | 3±0.3/0.5±0.1 | 200/440 | 300/1000 | 20D/10D | 16/18 | |
4 | 4±0.3/0.5±0.1 | 200/440 | 300/1000 | 20D/10D | 20/23 | |
6 | 5.2±0.3/0.9±0.1 | 200/440 | 300/1000 | 20D/10D | 27/31 | |
8 | 6.5±0.3/0.9±0.1 | 200/440 | 300/1000 | 20D/10D | 32/36 | |
12 | 6.5±0.3/0.9±0.1 | 200/440 | 300/1000 | 20D/10D | 53/57 | |
24 | 8.5±0.3/0.1±0.1 | 260/660 | 300/1000 | 20D/10D | 117/124 | |
48 | 15.2±0.5/1.2±0.1 | 5.0±0.2/0.5±0.1 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D | 171/180 |
60 | 16.5±0.5/1.2±0.1 | 5.0±0.2/0.5±0.1 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D | 161/170 |
72 | 17.9±0.5/1.2±0.1 | 5.0±0.2/0.5±0.1 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D | 244/254 |
96 | 21±0.5/1.2±0.1 | 5.0±0.2/0.5±0.1 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D | 351/366 |
144 | 27.4±0.5/1.2±0.1 | 5.0±0.2/0.5±0.1 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D | 443/451 |
- ◉产品型号
型号 | 类型 | 产品描述 | 包装 |
FYI-SMXX | 单模OS2 | 2-144芯 室内多用途光缆 9/125 PVC 黄色 | 2000m/轴 |