8类四对双屏蔽网线
发布时间:2023-01-31 09:47:27点击量:
◉参考标准
ISO/IEC 11801,TIA/EIA-568-C.2,UL Subjetct 444,YD/T1019
◉产品描述
温度等级:75度
燃烧等级:IEC60332-1,IEC60332-3,IEC61034,IEC60754
实心裸铜导体 FMPE发泡聚乙烯绝缘
PVC聚氯乙烯、LSZH低烟无卤、CM/CMR通用阻燃 ,CMP增压阻燃型外护套
支持40Gbps的传输速率和30 m的信道长度
主要应用在高标准的数据中心,并向下兼容CAT7、CAT6A、CAT6、CAT5E系统
◉物理特性
结构 | 结构 | F/FTP |
---|---|---|
线对数目 | 4 | |
导体 | 线规 | 22AMG |
导体类型 | 实心裸铜 | |
导体材料 | 0.58±0.02mm | |
绝缘 | 材料 | FMPE发泡聚乙烯 |
绝缘直径 | 1.38±0.05mm | |
屏蔽 | 线对单独屏蔽材料 | 铝箔 |
第一层总屏蔽材料 | 铝箔 | |
第二层总屏蔽材料 | 无 | |
屏蔽覆盖率(%) | 100% | |
接地排流线 | 无 | |
机械性能 | 重量 | 75kg/km |
最小弯曲半径(安装) | 8倍线缆外径 | |
外被抗张强度 | ≥9 MPa | |
外被伸长率 | ≥100% | |
外被老化条件 | 100℃×168小时 | |
电气性能 | 工作电容 | ≤5.6nF/100m(@1kHz) |
对地电容不平衡 | ≤1600pF/km | |
传播延迟差 | 25ns/100m | |
最大导体电阻 | 95Ω/km(@20℃) | |
最大操作电压-UL | 300V | |
CLAN八类线缆型号
产品型号 | 类别 | 产品描述 | 标称重量 | 包装 | 标称直径 |
WS8SF-04 | S/FTP | 8类双屏蔽线缆 22AWG PVC灰色 | 22.8kg | 305m/轴 | 8.0mm |
* PVC、LSZH、CM、CMR等多种护套可供选择