三类大对数电缆
ISO/IEC 11801,TIA/EIA-568C.2,UL Subjetct 444,YD/T 1019
产品描述
温度等级:75度
燃烧等级:IEC60332-1,IEC61034,IEC60754
实心裸铜导体
PE聚乙烯绝缘 撕裂绳设计
PVC聚氯乙烯、LSZH低烟无卤、CM通用阻燃、CMP增压阻燃型外护套,
包装:轴装
物理特性
| 三类25对 | 三类50对 | 三类100对 | 五类25对 | |
---|---|---|---|---|---|
结 构 | 结构 | U/UTP | U/UTP | U/UTP | U/UTP |
线对数目 | 25 | 50 | 100 | 25 | |
导 体 | 线规 | 24AWG | 24AWG | 24AWG | 24AWG |
导体类型 | 实心裸铜 | 实心裸铜 | 实心裸铜 | 实心裸铜 | |
导体材料 | 0.49±0.005mm | 0.49±0.005mm | 0.49±0.005mm | 0.51±0.01mm | |
绝缘 | 材料 | HDPE高密度聚乙烯 | HDPE高密度聚乙烯 | HDPE高密度聚乙烯 | HDPE高密度聚乙烯 |
绝缘直径 | 0.86±0.05mm | 0.86±0.05mm | 0.86±0.05mm | 0.92±0.05mm | |
外护套 | 外护套材料 | PVC聚氯乙烯型、LSZH低烟无卤型、CM商用阻燃型、CMP增压阻燃型 |
| ||
外护套壁厚 | 0.9±0.1mm | 0.9±0.1mm | 1.2±0.2mm | 1.0±1.0mm | |
外护套直径 | 10.8±1mm | 16.5±1.5mm | 22.5±2mm | 12.5±1mm | |
外护套颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | |
机械性能 | 操作温度 | -20℃~+75℃ | -20℃~+75℃ | -20℃~+75℃ | -20℃~+75℃ |
重量 | 155kg/km | 290kg/Km | 560kg/Km | 190kg/km | |
最大拉力 | 400N | 800N | 1200N | 400N | |
最小弯曲半径(安装) | 10*ODmm | 10*ODmm | 10*ODmm | 10*ODmm | |
外被抗张强度 | LSZH:10MPa | LSZH:10MPa | LSZH:10MPa | LSZH:10MPa | |
电气性能 | 工作电容 | ≤6.6nF/100m(@1kHz) | ≤6.6nF/100m(@1kHz) | ≤6.6nF/100m(@1kHz) | ≤5.6nF/100m(@1kHz) |
传播速度 | 60% | 60% | 60% | 60% | |
传播延迟差 | 45ns/100m | 45ns/100m | 45ns/100m | 45ns/100m | |
最大导体电阻 | 93.8Ω/km(@20℃) | 93.8Ω/km(@20℃) | 93.8Ω/km(@20℃) | 93.8Ω/km(@20℃) | |
最大操作电压-UL | 300V | 300V | 300V | 300V |
CLAN产品型号
产品型号 | 类别 | 产品描述 | 标称重量 | 包装 | 标称直径 |
WS30-25 | UTP | 室内 三类25对非屏蔽大对数电缆 24AWG PVC 灰色 | 43.7kg | 305m/轴 | 10.8mm |
WS30-50 | UTP | 室内 三类50对非屏蔽大对数电缆 24AWG 305m/箱 PVC 灰色 | 87kg | 305m/轴 | 16.5mm |
WS30-100 | UTP | 室内 三类100对非屏蔽大对数电缆 24AWG 305m/箱 PVC 灰色 | 159kg | 305m/轴 | 22.5mm |